五面加工機
関東圏最大級の加工サイズと加工精度
[ MVR40-Ex APC ]
機種 | : MVR40-Ex APC 三菱重工工作機械製 |
---|---|
稼働開始 | : 2018年4月 |
テーブルサイズ | : 3000㎜×8000㎜×2(APC) 県内最大級 |
主軸 | : 高8000min^(-1) AAC仕様 AAI 1°毎 |
ATC | : 100本 |
最大加工ワークサイズ | : (参考)高さ1850mm/幅3700mm/長さ9000mm |
最大加工領域サイズ | : (参考)高さ1700mm/幅3500mm/長さ8100mm |
Model | : MVR40-Ex APC Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Machinery |
---|---|
Introduction timing | : End of March, 2018 |
Start of operation | : Scheduled after April 2018 |
Table size | : 3000 mm x 8000 mm x 2 (APC) Largest in prefecture |
Spindle | : High 8000 min ^ (- 1) AAC specification AAI every 1 ° |
ATC | : 100 |
Maximum machining work size | : (Reference) Height 1850mm / Width 3700mm / Length 9000mm |
Maximum machining area size | : (Reference) Height 1700mm / Width 3500mm / Length 8100mm |
[ MVR35-Ex ]
機種 | : MVR35-Ex 三菱重工工作機械製 |
---|---|
稼働開始 | : 2019年9月 |
テーブルサイズ | : 2500㎜×5000㎜ |
主軸 | : 高8000min^(-1) AAC仕様 AAI 1°毎 |
ATC | : 100本 |
Model | : MVR35-Ex Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Machinery |
---|---|
Start of operation | : Scheduled after September 2019 |
Table size | : 2500 mm x 5000 mm |
Spindle | : High 8000 min ^ (- 1) AAC specification AAI every 1 ° |
ATC | : 100 |
[ MVR30-Hx ]
機種 | : MVR30-Hx ニデックマシンツール製 |
---|---|
稼働開始 | : 2024年2月 |
テーブルサイズ | : 2000㎜×3000㎜ |
主軸 | : 高8000min^(-1) AAC仕様 AAI 1°毎 |
ATC | : 100本 |
Model | : MVR30-Hx Nidec Machine Tool Corporation |
---|---|
Start of operation | : Scheduled after February 2024 |
Table size | : 2000 mm x 3000 mm |
Spindle | : High 8000 min ^ (- 1) AAC specification AAI every 1 ° |
ATC | : 100 |
[ 設置工場能力 ]
建物 | : 40m×60m 高さ20.3m (軒高さ 17.2m) |
---|---|
シャッター | : W10m×H7.5m×2箇所 |
親子クレーン | : 30トン/10トン 天端12.1m |
片門クレーン | : 5トン 天端7.5m×3台 |
[ Installation factory capability ]
Building | : 40m x 60m Height 20.3m (eaves height 17.2m) |
---|---|
Shutter | : W10m×H7.5m×2places |
Big/Small crane | : 30tons / 10tons top end 12.1m |
One-way crane | : 5tons top end 7.5m x 3units |